经济管理省级实验教学示范中心
新闻中心
中心公告
当前位置: 首页>>新闻中心>>中心公告>>正文
【公告】经济与管理学院2020年MBA调剂复试名单
2020-05-22 00:00:00

根据《陕西科技大学经济与管理学院2020年硕士研究招生调剂工作办法》经过筛选,确定以下同学进入复试,现将名单予以公布,复试日期随后发布。如有疑义,请打电话029-86168550.


序号 准考证号 姓名 外国语 政治联考 总分
1 104860115018521 肖悦华 63 139 202
2 105900123421598 何如妹 60 139 199
3 106730000001743 曾爱 64 131 195
4 106980611107670 王宇鑫 54 139 193
5 106990441153909 耿直 49 144 193
6 106990611250640 鲁媛 70 123 193
7 105610500013795 徐佳誉 60 133 193
8 105610500003554 李良才 67 124 191
9 105900123422440 庄嘉琪 63 126 189
10 106980611107514 赵博鑫 61 127 188
11 106990441153960 苏佳兴 62 126 188
12 102130005202930 郑林梅 78 110 188
13 106990441153866 朱龙 46 141 187
14 104870000149428 蒋丽娜 49 138 187
15 106990441153540 程羽田 67 119 186
16 106970611605906 谭笑忱 62 124 186
17 105110506407430 陈颢天 50 136 186
18 101830252534520 洪琼玮 65 121 186
19 105110506407843 刘柏君 54 131 185
20 104860208021274 董晓 65 120 185
21 106990441153947 程娟 59 126 185
22 101120000010904 成昊名 70 115 185
23 105110506408280 张芸 61 123 184
24 106990441153376 向梦林 60 124 184
25 106990441153162 江爱琴 70 114 184
26 106990441153576 张欢 54 130 184
27 105610500013372 邓明华 65 119 184
28 105110506407852 赖慧 72 111 183
29 101260003120680 刘东 61 122 183
30 106990441153389 陈洁敏 73 110 183
31 101120000010224 白宁宁 62 121 183
32 106990441153282 刘宁 57 126 183
33 106990441153558 徐阳 62 120 182
34 106990611250364 李思远 54 128 182
35 107120561157073 石运茜 53 129 182
36 106510125100564 唐琴 71 111 182
37 105110506407845 黄倩 70 112 182
38 106970611607027 李毅 60 122 182
39 106990441153081 唐小凤 52 130 182
40 105900123421973 朱成梅 66 115 181
41 102130005200455 黎宛宜 62 119 181
42 104950000001863 李海铭 77 104 181
43 104030125201143 段小群 54 127 181
44 105110506407929 宁娜 71 109 180
45 107040561187215 闫丽娟 61 119 180
46 106980611106562 李彦瑜 71 109 180
47 106990440152921 张兰艳 60 120 180
48 106980611107009 马越 74 106 180
49 105900123421660 洪冰 56 124 180
50 101120000009850 王一 53 126 179
51 101250000007590 田颖 45 134 179
52 101250000006643 程琳 63 116 179
53 105110506407640 朱泽鹏 51 128 179
54 106990441153929 邱道贇 57 122 179
55 107180612206173 谢颖 72 107 179
56 105110506407833 刘湘琦 45 134 179
57 107050561032116 张萌 55 124 179
58 105740000000722 徐小波 53 126 179
59 101830252534800 赵培龙 49 130 179
60 106990441154042 刘京 54 124 178
61 116640561077119 杨锦 61 117 178
62 105110506408180 林艺能 66 112 178
63 106970611606280 亓佳 62 116 178
64 106990441153400 占勇 70 108 178
65 105740000000734 林华勋 61 117 178
66 101080250011265 黄昕 45 133 178



经济与管理学院

2020年5月22日


关闭